The World Clock – Time Zones
Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe | Capitals | Custom Clock
Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe | Capitals | Custom Clock
Settings | |||||||
| Accra | Fri 9:39 PM | Casablanca | Fri 9:39 PM | Kiritimati | Sat 11:39 AM | Prague | Fri 10:39 PM |
| Addis Ababa | Sat 12:39 AM | Chicago * | Fri 4:39 PM | Kolkata | Sat 3:09 AM | Reykjavik | Fri 9:39 PM |
| Adelaide * | Sat 8:09 AM | Columbus * | Fri 5:39 PM | Kuala Lumpur | Sat 5:39 AM | Rio de Janeiro * | Fri 7:39 PM |
| Algiers | Fri 10:39 PM | Copenhagen | Fri 10:39 PM | Kuwait City | Sat 12:39 AM | Riyadh | Sat 12:39 AM |
| Almaty | Sat 3:39 AM | Dallas * | Fri 4:39 PM | Kyiv | Fri 11:39 PM | Rome | Fri 10:39 PM |
| Amman | Sat 12:39 AM | Dar es Salaam | Sat 12:39 AM | La Paz | Fri 5:39 PM | Salt Lake City * | Fri 3:39 PM |
| Amsterdam | Fri 10:39 PM | Darwin | Sat 7:09 AM | Lagos | Fri 10:39 PM | San Francisco * | Fri 2:39 PM |
| Anadyr | Sat 9:39 AM | Denver * | Fri 3:39 PM | Lahore | Sat 2:39 AM | San Juan | Fri 5:39 PM |
| Anchorage * | Fri 1:39 PM | Detroit * | Fri 5:39 PM | Las Vegas * | Fri 2:39 PM | San Salvador | Fri 3:39 PM |
| Ankara | Fri 11:39 PM | Dhaka | Sat 3:39 AM | Lima | Fri 4:39 PM | Santiago * | Fri 6:39 PM |
| Antananarivo | Sat 12:39 AM | Doha | Sat 12:39 AM | Lisbon | Fri 9:39 PM | Santo Domingo | Fri 5:39 PM |
| Asuncion * | Fri 6:39 PM | Dubai | Sat 1:39 AM | London | Fri 9:39 PM | São Paulo * | Fri 7:39 PM |
| Athens | Fri 11:39 PM | Dublin | Fri 9:39 PM | Los Angeles * | Fri 2:39 PM | Seattle * | Fri 2:39 PM |
| Atlanta * | Fri 5:39 PM | Edmonton * | Fri 3:39 PM | Madrid | Fri 10:39 PM | Seoul | Sat 6:39 AM |
| Auckland * | Sat 10:39 AM | Frankfurt | Fri 10:39 PM | Managua | Fri 3:39 PM | Shanghai | Sat 5:39 AM |
| Baghdad | Sat 12:39 AM | Guatemala | Fri 3:39 PM | Manila | Sat 5:39 AM | Singapore | Sat 5:39 AM |
| Bangalore | Sat 3:09 AM | Halifax * | Fri 6:39 PM | Melbourne * | Sat 8:39 AM | Sofia | Fri 11:39 PM |
| Bangkok | Sat 4:39 AM | Hanoi | Sat 4:39 AM | Mexico City | Fri 3:39 PM | St. John's * | Fri 7:09 PM |
| Barcelona | Fri 10:39 PM | Harare | Fri 11:39 PM | Miami * | Fri 5:39 PM | Stockholm | Fri 10:39 PM |
| Beijing | Sat 5:39 AM | Havana * | Fri 5:39 PM | Minneapolis * | Fri 4:39 PM | Suva * | Sat 10:39 AM |
| Beirut | Fri 11:39 PM | Helsinki | Fri 11:39 PM | Minsk | Sat 12:39 AM | Sydney * | Sat 8:39 AM |
| Belgrade | Fri 10:39 PM | Hong Kong | Sat 5:39 AM | Montevideo * | Fri 7:39 PM | Taipei | Sat 5:39 AM |
| Berlin | Fri 10:39 PM | Honolulu | Fri 11:39 AM | Montreal * | Fri 5:39 PM | Tallinn | Fri 11:39 PM |
| Bogota | Fri 4:39 PM | Houston * | Fri 4:39 PM | Moscow | Sat 1:39 AM | Tashkent | Sat 2:39 AM |
| Boston * | Fri 5:39 PM | Indianapolis * | Fri 5:39 PM | Mumbai | Sat 3:09 AM | Tegucigalpa | Fri 3:39 PM |
| Brasilia * | Fri 7:39 PM | Islamabad | Sat 2:39 AM | Nairobi | Sat 12:39 AM | Tehran | Sat 1:09 AM |
| Brisbane | Sat 7:39 AM | Istanbul | Fri 11:39 PM | Nassau * | Fri 5:39 PM | Tokyo | Sat 6:39 AM |
| Brussels | Fri 10:39 PM | Jakarta | Sat 4:39 AM | New Delhi | Sat 3:09 AM | Toronto * | Fri 5:39 PM |
| Bucharest | Fri 11:39 PM | Jerusalem | Fri 11:39 PM | New Orleans * | Fri 4:39 PM | Vancouver * | Fri 2:39 PM |
| Budapest | Fri 10:39 PM | Johannesburg | Fri 11:39 PM | New York * | Fri 5:39 PM | Vienna | Fri 10:39 PM |
| Buenos Aires | Fri 6:39 PM | Kabul | Sat 2:09 AM | Oslo | Fri 10:39 PM | Warsaw | Fri 10:39 PM |
| Cairo | Fri 11:39 PM | Karachi | Sat 2:39 AM | Ottawa * | Fri 5:39 PM | Washington DC * | Fri 5:39 PM |
| Calgary * | Fri 3:39 PM | Kathmandu | Sat 3:24 AM | Paris | Fri 10:39 PM | Winnipeg * | Fri 4:39 PM |
| Canberra * | Sat 8:39 AM | Khartoum | Sat 12:39 AM | Perth | Sat 5:39 AM | Yangon | Sat 4:09 AM |
| Cape Town | Fri 11:39 PM | Kingston | Fri 4:39 PM | Philadelphia * | Fri 5:39 PM | Zagreb | Fri 10:39 PM |
| Caracas | Fri 5:09 PM | Kinshasa | Fri 10:39 PM | Phoenix | Fri 2:39 PM | Zürich | Fri 10:39 PM |
Fri = Friday, November 1, 2013 (94 places listed).
Sat = Saturday, November 2, 2013 (50 places listed).
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, November 1, 2013 at 21:39:02
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. | |||||||
No comments:
Post a Comment